cuenta | La nueva dirección de cuenta resultante que se crea y se financia (operación de crear) La dirección de cuenta que se está eliminando y fusionando en otra cuenta (operación de fusión) | cadena | | | history_operations | Parte del objeto original details en la tabla history_operations |
cantidad | Representación en punto flotante de la cantidad de un activo enviado/ofrecido/etcétera | flotante | | | history_operations | |
asset_code | El código de 4 o 12 caracteres que representa el activo en la red | cadena | | | history_operations | |
asset_issuer | La dirección de la cuenta del emisor del activo original que creó el activo | cadena | | | history_operations | |
asset_type | El identificador para el tipo de código de activo, puede ser alfanumérico con 4 caracteres, 12 caracteres o el activo nativo de la red, XLM. | cadena | - credit_alphanum4
- credit_alphanum12
- native
| | history_operations | |
autorizar | Indica si la línea de confianza está autorizada. 0 significa que la cuenta no está autorizada para transaccionar con el activo de ninguna manera. 1 si la cuenta está autorizada para transaccionar con el activo. 2 si la cuenta está autorizada para mantener órdenes, pero no para realizar otras transacciones. | booleano | | | history_operations | |
balance_id | El identificador único del saldo reclamable. El id está compuesto por código de tipo de 8 caracteres + hash SHA-256 del id de la operación de historia que creó el saldo. El id del saldo puede ser relacionado con la tabla claimable_balances para obtener más detalles sobre el saldo | cadena | | | history_operations | |
buying_asset_code | El código de 4 o 12 caracteres que representa el activo que se compra o se ofrece comprar en una operación | cadena | | | history_operations | |
buying_asset_issuer | La dirección de la cuenta del emisor del activo original que creó el activo comprado o ofrecido para comprar | cadena | | | history_operations | |
buying_asset_type | El identificador para el tipo de código de activo, puede ser un alfanumérico con 4 caracteres, 12 caracteres o el activo nativo de la red, XLM. | cadena | - credit_alphanum4
- credit_alphanum12
- native
| | history_operations | |
de | La dirección de la cuenta desde la cual se origina el pago (la cuenta de envío) | cadena | | | history_operations | |
financiador | Cuando se crea una nueva cuenta, una dirección de cuenta "financia" la nueva cuenta | cadena | | | history_operations | |
high_threshold | La suma del peso de todas las firmas que firman una transacción para la operación de umbral alto. El peso debe exceder el umbral establecido para que la operación tenga éxito. | entero | | | history_operations | Cada operación cae bajo una categoría de umbral específica: bajo, medio o alto. Los umbrales definen el nivel de privilegio que necesita una operación para tener éxito (esta es una medida de seguridad) Seguridad Baja: Permitir Confianza, Establecer Banderas de Línea de Confianza, Aumentar Secuencia y Reivindicar Saldo Reclamable Seguridad Media: Todo lo Demás Seguridad Alta: Fusión de Cuenta, Establecer Opciones |
home_domain | El dominio principal utilizado para el descubrimiento del archivo stellar.toml | cadena | | | history_operations | |
inflation_dest | La dirección de cuenta que especifica a dónde enviar los fondos de inflación. El concepto de inflación en la red ha sido descontinuado | cadena | | | history_operations | La inflación fue retirada de la red en 2019. |
en | La dirección de la cuenta que recibe los lumens de la cuenta eliminada. Esta es la cuenta en la que se fusionará la cuenta que se pretende eliminar | cadena | | | history_operations | |
límite | La cantidad límite superior de un activo que una cuenta puede contener | flotante | | | history_operations | |
low_threshold | La suma del peso de todas las firmas que firman una transacción para la operación de umbral bajo. El peso debe exceder el umbral establecido para que la operación tenga éxito. | entero | | | history_operations | Cada operación cae bajo una categoría de umbral específica: bajo, medio o alto. Los umbrales definen el nivel de privilegio que necesita una operación para tener éxito (esta es una medida de seguridad) Seguridad Baja: Permitir Confianza, Establecer Banderas de Línea de Confianza, Aumentar Secuencia y Reivindicar Saldo Reclamable Seguridad Media: Todo lo Demás Seguridad Alta: Fusión de Cuenta, Establecer Opciones |
master_key_weight | La clave privada de una cuenta se llama la clave maestra. Para firmar transacciones, el titular de la cuenta puede especificar un peso para la clave maestra, lo cual contribuye a la validación de los umbrales al procesar una transacción | entero | Enteros de 1 a 255 | | history_operations | |
med_threshold | La suma del peso de todas las firmas que firman una transacción para la operación de umbral medio. El peso debe exceder el umbral establecido para que la operación tenga éxito. | entero | | | history_operations | Cada operación cae bajo una categoría de umbral específica: bajo, medio o alto. Los umbrales definen el nivel de privilegio que necesita una operación para tener éxito (esta es una medida de seguridad) Seguridad Baja: Permitir Confianza, Establecer Banderas de Línea de Confianza, Aumentar Secuencia y Reivindicar Saldo Reclamable Seguridad Media: Todo lo Demás Seguridad Alta: Fusión de Cuenta, Establecer Opciones |
nombre | La operación de gestionar datos permite a una cuenta escribir y almacenar datos directamente en el ledger en un formato de clave-valor. El nombre es la clave para una entrada de datos. | cadena | | | history_operations | |
offer_id | El id único para la oferta. Este id puede unirse con la tabla offers | entero | | | history_operations | |
ruta | Los pagos por ruta maximizan la mejor ruta de cambio cuando se envía dinero de un activo a otro. Los activos intermedios por los que pasa esta ruta se informarán en el registro. Esta función es especialmente útil cuando el mercado entre el par de activos original es ilíquido | array[record] | | | history_operations | Se permiten hasta 6 rutas para un solo pago. Ejemplo: enviar EUR -> MXN podría parecerse a EUR -> BTC -> CNY -> XLM -> MXN para maximizar la mejor ruta de cambio. Los pagos son atómicos, por lo que si un intercambio en medio de un pago de ruta falla, el pago completo fallará, lo que significa que el usuario conservará sus fondos originales. No se quedarán atrapados con un activo intermedio en caso de fallo del pago. |
precio | La relación del activo vendido al activo comprado. Este es un número que representa cuántas unidades de un activo vendido se necesita para obtener 1 unidad de un activo comprado | flotante | | | history_operations | |
d | Representación precisa del precio de compra y venta de un intercambio. El d es el denominador. Cuando se toma con n/d obtendrás el precio | entero | | | history_operations | |
n | Representación precisa de los precios de compra y venta de un intercambio. El n es el numerador. Cuando se toma con n/d obtendrás el precio. | entero | | | history_operations | |
selling_asset_code | El código de 4 o 12 caracteres que representa el activo que se vende o se ofrece vender en un intercambio | cadena | | | history_operations | |
selling_asset_issuer | La dirección de la cuenta del emisor del activo original que creó el activo vendido o ofrecido para vender | cadena | | | history_operations | |
selling_asset_type | El identificador para el tipo de código de activo, puede ser un alfanumérico con 4 caracteres, 12 caracteres o el activo nativo de la red, XLM. | cadena | - credit_alphanum4
- credit_alphanum12
- nativo
| | historial_operaciones | |
establecer_banderas | Array de valores numéricos de las banderas establecidas para una línea de confianza dada en la operación | array[entero] | - 1 - Autenticación Requerida
- 2 - Autenticación Revocable
- 4 - Autenticación Inmutable
| | historial_operaciones | |
establecer_banderas_s | Array de valores de cadena de las banderas establecidas para una línea de confianza dada en la operación | array[cadena] | - Autenticación Requerida
- Autenticación Revocable
- Autenticación Inmutable
| | historial_operaciones | |
clave_firmante | La dirección del firmante que ya no está patrocinado | cadena | | | historial_operaciones | |
peso_firmante | El peso del nuevo firmante. Para transacciones, múltiples cuentas pueden firmar una transacción de una cuenta fuente. Este peso contribuye a calcular si la transacción supera el peso de umbral especificado para completar la transacción | entero | | | historial_operaciones | |
monto_origen | El monto de origen enviado designado en el activo de origen | flotante | | | historial_operaciones | |
código_activo_origen | El código de 4 o 12 caracteres que representa el activo que se envió originalmente | cadena | | | historial_operaciones | |
emisor_activo_origen | La dirección de la cuenta del emisor de activo original que creó el activo enviado | cadena | | | historial_operaciones | |
tipo_activo_origen | El identificador para el tipo de código de activo, puede ser alfanumérico con 4 caracteres, 12 caracteres o el activo nativo de la red, XLM. | cadena | - credit_alphanum4
- credit_alphanum12
- nativo
| | historial_operaciones | |
máx_origen | El monto máximo que se puede enviar, designado en el activo de origen | flotante | | | historial_operaciones | |
saldo_inicio | La cantidad de XLM a enviar a la cuenta creada recientemente. El saldo inicial de la cuenta debe exceder el saldo mínimo necesario para mantener una cuenta en la red Stellar | flotante | | | historial_operaciones | |
a | La dirección de la cuenta que recibe los fondos del pago | cadena | | | historial_operaciones | |
fideicomisario | La dirección de la cuenta emisora (solo presente para tipos de activos de crédito ) | cadena | | | historial_operaciones | |
fideicomitente | La dirección de la cuenta de confianza, o la cuenta que está siendo autorizada o no autorizada | cadena | | | historial_operaciones | |
activo_línea_confianza | El activo de la línea de confianza que ya no está patrocinado | cadena | | | historial_operaciones | |
valor | La operación de gestionar datos permite a una cuenta escribir y almacenar datos directamente en el ledger en un formato clave-valor. El valor es el valor de una clave para una entrada de datos. | cadena | | | historial_operaciones | |
eliminar_banderas | Array de valores numéricos de las banderas eliminadas para una línea de confianza dada en la operación. Si la bandera fue originalmente establecida, esto eliminará la bandera | array[entero] | - 1 - Autenticación Requerida
- 2 - Autenticación Revocable
- 4 - Autenticación Inmutable
| | historial_operaciones | |
eliminar_banderas_s | Array de valores de cadena de las banderas eliminadas para una línea de confianza dada en la operación. Si la bandera fue originalmente establecida, esto eliminará la bandera | array[cadena] | - Autenticación Requerida
- Autenticación Revocable
- Autenticación Inmutable
| | historial_operaciones | |
mínimo_destino | La cantidad mínima a recibir, designada en el activo de destino esperado | cadena | | | historial_operaciones | |
incrementar_a | El nuevo valor deseado del número de secuencia de la cuenta de origen | cadena | | | historial_operaciones | |
patrocinador | La dirección de la cuenta de otra cuenta que mantiene el saldo mínimo en XLM para que la cuenta de origen complete operaciones | cadena | | | historial_operaciones | |
id_patrocinado | La dirección de la cuenta de la cuenta que será patrocinada | cadena | | | historial_operaciones | |
comenzar_patrocinar | La dirección de la cuenta de la cuenta que inició el patrocinio | cadena | | | historial_operaciones | |
autorizar_para_mantener_pasivos | Indica si la línea de confianza está autorizada. 0 si la cuenta no está autorizada para transaccionar con el activo de ninguna manera. 1 si la cuenta está autorizada para transaccionar con el activo. 2 si la cuenta está autorizada para mantener órdenes, pero no para realizar otras transacciones. | booleano | | | historial_operaciones | |
recuperación_habilitada | Indica si el activo puede ser recuperado por el emisor del activo | booleano | | | historial_operaciones | |
id_fondos_de_liquidez | Identificador único para un fondo de liquidez | cadena | | | historial_operaciones | |
reservar_un_tipo_de_activo | El identificador para el tipo de código de activo, puede ser alfanumérico con 4 caracteres, 12 caracteres o el activo nativo de la red, XLM. | cadena | - credit_alphanum4
- credit_alphanum12
- nativo
| | historial_operaciones | |
reservar_un_codigo_de_activo | La representación del código de 4 o 12 caracteres del activo de uno de los dos pares de activos en un fondo de liquidez | cadena | | | historial_operaciones | |
reservar_un_emisor_de_activo | La dirección de la cuenta del emisor de activo original que creó uno de los dos pares de activos en el fondo de liquidez | cadena | | | historial_operaciones | |
reservar_un_monto_máximo | La cantidad máxima de reserva a que se puede depositar en el fondo. | flotante | | | historial_operaciones | |
reservar_un_monto_de_deposito | La cantidad de reserva a que terminó siendo depositada en el fondo | flotante | | | historial_operaciones | |
reservar_b_tipo_de_activo | El identificador para tipo de código de activo, puede ser alfanumérico con 4 caracteres, 12 caracteres o el activo nativo de la red, XLM. | cadena | - credit_alphanum4
- credit_alphanum12
- nativo
| | historial_operaciones | |
reservar_b_codigo_de_activo | La representación del código de 4 o 12 caracteres del activo de uno de los dos pares de activos en un fondo de liquidez | cadena | | | historial_operaciones | |
reservar_b_emisor_de_activo | La dirección de la cuenta del emisor de activo original que creó uno de los dos pares de activos en el fondo de liquidez | cadena | | | historial_operaciones | |
reservar_b_monto_máximo | La cantidad máxima de reserva b que se puede depositar en el fondo. | flotante | | | historial_operaciones | |
reservar_b_monto_de_deposito | La cantidad de reserva b que terminó siendo depositada en el fondo. | flotante | | | historial_operaciones | |
precio_mínimo | El valor en punto flotante que indica la tasa de cambio mínima para esta operación de depósito. Reportado como Reserva A / Reserva B | flotante | | | historial_operaciones | |
precio_mínimo_r | Una representación fraccionaria de los precios de los dos activos en un fondo. El n es el numerador (valor de activo a) y el d es el denominador (valor de activo b) | array[registro] | | | historial_operaciones | |
precio_máximo | El valor en punto flotante que indica la tasa de cambio máxima para esta operación de depósito. Reportado como Reserva A / Reserva B | flotante | | | historial_operaciones | |
max_price_r | Una representación fraccionaria de los precios de los dos activos en un grupo. El n es el numerador (valor del activo a) y el d es el denominador (valor del activo b) | array[registro] | | | historial_operaciones | |
acciones_recibidas | Un número de punto flotante que representa el número de acciones del grupo recibidas por este depósito. Una acción del grupo es una recopilación de las reservas de los activos a y b. No es posible poseer solo el activo a o el activo b en un grupo | flotante | | | historial_operaciones | |
monto_minimo_reserva_a | La cantidad mínima de reserva a que se puede retirar del grupo. | flotante | | | historial_operaciones | |
monto_minimo_reserva_b | La cantidad mínima de reserva b que se puede retirar del grupo. | flotante | | | historial_operaciones | |
acciones | El número de acciones retiradas del grupo. No es posible retirar solo el activo a o el activo b, se debe retirar un valor equivalente del grupo | flotante | | | historial_operaciones | |
monto_retiro_reserva_a | La cantidad de reserva a que terminó realmente retirada del grupo. | flotante | | | historial_operaciones | |
monto_retiro_reserva_b | La cantidad de reserva b que terminó realmente retirada del grupo. | flotante | | | historial_operaciones | |
pedido_aplicacion_op | El número de orden en el conjunto de transacciones en el que se ejecuta la operación. El pedido de aplicación y el id de transacción son una clave natural que comprende el id (operación) | entero | | | historial_operaciones | |
id_op | Identificador único para una operación | entero | | | historial_operaciones | |
cuenta_salida_op | La dirección de cuenta que origina la operación | cadena | | | historial_operaciones | |
cuenta_salida_op_muxed | Si una cuenta está multiplexada (muxed), la dirección de cuenta virtual que origina la operación | cadena | | | historial_operaciones | |
id_transaccion | El identificador de la transacción en la que se ejecutó la operación. Puede haber hasta 100 operaciones en una transacción dada | entero | | | historial_operaciones | |
tipo | El número que indica qué tipo de operación se está ejecutando | entero | | | | |