Límites de Recursos y Tarifas
Límites de Recursos
Las limitaciones y tarifas de recursos solo se aplican a las transacciones de contratos inteligentes. Lee más sobre el funcionamiento interno de las tarifas en Stellar en la sección de Tarifas.
Límites por transacción
Estos definen la cantidad máxima de trabajo que puede realizar una sola transacción de Smart contract.
Configuración de la Red | Valor |
---|---|
Instrucciones máximas de CPU | 100 millones |
Memoria máxima (RAM) | 40 MB |
Número máximo de claves en la huella | 100 |
Lecturas de disco* | 100 entradas/200 KB |
Escrituras de disco | 50 entradas/132 KB |
Tamaño de la transacción | 132 KB |
Tamaño de bytes de eventos + valor de retorno | 16 KB |
Tamaño de la clave del libro mayor individual (clave de almacenamiento de contrato) | 250 bytes |
Tamaño de la entrada del libro mayor individual (incluyendo entradas de Wasm) | 128 KiB |
* La mayoría de las transacciones no realizan lecturas de disco, ya que solo se consideran lecturas de disco las entradas archivadas y las entradas 'clásicas' (cuentas G, trustlines). El estado del smart contract En vivo está en memoria y no se cuenta para este límite.
Parámetros de extensión TTL
Estos definen los parámetros de extensión TTL.
Configuración de la Red | Valor |
---|---|
TTL de entrada persistente al crearla | 120 días |
TTL de entrada temporal al crearla | 1 día |
Extensión máxima del TTL de entrada en el ledger | 6 meses |
Límites en todo el ledger
Estos definen la cantidad máxima de trabajo realizado por todas las transacciones en un solo ledger (bloque único).
Configuración de red | Valor |
---|---|
Máximo de instrucciones CPU | 600 millones |
Máximo de memoria (RAM) | sin límite explícito |
Número máximo de claves en el footprint | sin límite explícito |
Lecturas de disco | 1000 entradas/7 MB |
Escrituras de disco | 500 entradas/143 KB |
Tamaño de las transacciones | 133 KB |
Eventos+tamaño del valor de retorno en bytes | sin límite explícito |
Tarifas de Recursos
Configuración de red | Costo (stroops) |
---|---|
10,000 instrucciones CPU | 25 (250.000/max tx) |
Leer 1 entrada del ledger desde disco | 6,250 (625,000/máx. tx) |
Leer 1KB desde disco | 1,786 (357,200/máx. tx) |
Escribir 1 entrada del ledger | 10,000 (500,000/máx. tx) |
Escribir 1KB en disco | 3,500 (462,000/máx. tx) |
1KB de tamaño de transacción (ancho de banda) | 1,624 (214,368/máx. tx) |
1KB de tamaño de transacción (historia) | 16,235 (2,143,020/máx. tx) |
1KB de Eventos/valor de retorno | 10,000 (160,000/máx. tx) |
30 días de alquiler por 1 KB de almacenamiento persistente | ~427,000 |
30 días de alquiler por 1 KB de almacenamiento temporal | ~213,500 |
Ten en cuenta que las tarifas de renta indicadas aquí pueden aumentar si se escribe mucha información de contratos en el ledger en un corto periodo. Esto sucede porque las tarifas de renta están diseñadas de tal manera que, cuanto más se acerque el tamaño del estado a un umbral definido por el validador, más costoso será escribir nuevos datos o extender los TTL.