Límites de Recursos y Tarifas
Tarifas de Inclusión Actuales
Durante las últimas tres horas, las estadísticas de tarifas de inclusión para transacciones de contratos inteligentes en la red Mainnet son:
Cargando...
Límites de Recursos
nota
Las limitaciones y tarifas de recursos solo se aplican a las transacciones de contratos inteligentes. Lee más sobre el funcionamiento interno de las tarifas en Stellar en la sección de Tarifas.
Configuración de la Red | Valor |
---|---|
Transacciones Soroban por ledger | 100 |
Máximo de instrucciones de CPU por transacción | 100 millones |
Límite de memoria por transacción | 40 MB |
Tamaño de clave del ledger (clave de almacenamiento de contrato) | 250 bytes |
Tamaño de entrada del ledger (incluyendo entradas Wasm) por transacción | 128 KiB |
Entradas de ledger de lectura/escritura por transacción | 40 lectura; 25 escritura |
Bytes de lectura/escritura por transacción | 200 KB de lectura; 129 KiB de escritura |
Tamaño de la transacción | 129 KiB |
Vida mínima/inicial de la entrada persistente | 120 días |
Vida mínima/inicial de la entrada temporal | 1 día |
Aumento máximo de caducidad de entrada del ledger | 6 meses |
Tamaño de bytes de eventos + valor de retorno | 8 KB |
Máximo de bytes de escritura por ledger | 140 KiB |
Máximo tamaño de txs en bytes por ledger | 130 KiB |
Tamaño de escaneo de desalojo | 500 KB |
Tarifas de Recursos
Configuración de la Red | Costo (stroops) |
---|---|
10.000 instrucciones | 25 (250.000/max tx) |
Leer 1 entrada del ledger | 6.250 (250.000/max tx) |
Escribir 1 entrada del ledger | 10.000 (250.000/max tx) |
Leer 1KB del ledger | 1.786 (250.000/max tx) |
1KB de tamaño de transacción (ancho de banda) | 1.624 (113.642/max tx) |
1KB de tamaño de transacción (historia) | 16.235 (1.136.418/max tx) |
1KB de Eventos/valor de retorno | 10.000 (80.000/max tx) |
Escribir 1KB en el ledger | ~11.800 (826.000/max tx) |
30 días de alquiler por 1 KB de almacenamiento persistente | 0,29 XLM |
30 días de alquiler por 1 KB de almacenamiento temporal | 0,145 XLM |
Ten en cuenta que la tarifa de escritura normalmente fluctúa un poco (dentro de 100 stroops/KB). Sin embargo, si el ledger crece demasiado rápido, la tarifa de escritura crecerá de manera lineal con una pendiente pronunciada.
El costo de alquiler del ledger ('Escribir 1KB' entradas en la tabla) se basa en la tarifa de escritura, el período de alquiler y algún coeficiente.