Proveedores de Análisis de Datos
La siguiente es una lista de plataformas de análisis de datos que hacen disponible un registro histórico completo de los datos de la red Stellar de Pubnet.
Plataforma | Descripción | Página de inicio y Registro | Precios | Acceso a Datos | Acceso al Panel |
---|---|---|---|---|---|
Hubble | SDF proporciona un conjunto de datos crudo disponible públicamente con un registro histórico completo de los datos de la red Stellar, actualizado cada 15 minutos. | Hubble Registro | Los usuarios finales incurre en el costo de ejecutar consultas. Visita la página de Precios de BigQuery para aprender más. | Por favor, consulta la Guía del Analista para más información. | N/D |
Duna | Conjunto de datos crudo para la red Stellar disponible en el portal Dune. Actualizado cada hora. Puedes comparar diferentes cadenas en la plataforma. | Dune Registro | Gratis para consultas más simples. Necesitas pagar por consultas complejas. | Para acceder a conjuntos de datos, haz clic aquí. | Explora tableros de la comunidad, visión general de la red y conjuntos de datos aquí. |
Artemisa | Conjunto de datos agregados para la red Stellar disponible en BigQuery así como en el portal Artemis. Proporciona tableros para comparar la actividad de la cadena Stellar con las cadenas del ecosistema. | Artemis Registro | Tableros gratuitos. Necesitas pagar por acceder al conjunto de datos crudo. | Para acceder al conjunto de datos transformado del Stellar por Artemis, actualiza al plan empresarial y luego marca este conjunto de datos. | Explora los tableros de comparación de cadenas y actividad de aplicación. |
Nansen | Conjunto de datos agregados para la red Stellar disponible en el portal Nansen. Proporciona tableros para comparar la actividad de la cadena Stellar con las cadenas del ecosistema. | Nansen Registro | Tableros gratuitos. Necesitas pagar por acceder al conjunto de datos crudo. | Para acceder al conjunto de datos transformado del Stellar por Nansen, actualiza al plan Pioneer y luego marca este conjunto de datos. | Explora actividad de cadena, entidad y ecosistema. |
Ortege | Ortege ofrece servicios de datos para hacer que los datos de blockchain sean más accesibles a través de APIs en tiempo real y un Lakehouse gestionado para la exploración analítica. El lakehouse sigue un esquema estandarizado a través de blockchains, lo que permite una integración sencilla entre L1s. | Ortege Registro | Gratis para consultas más simples, para cargas de trabajo más grandes, el usuario debe comprar créditos en el almacén | Aquí hay un enlace a su catálogo de datos para el acceso a los datos. | Explora paneles seleccionados aquí, o crea el tuyo propio |
Flipside | Acceso a un conjunto de datos crudo para ejecutar consultas, crear tableros y obtener inteligencia procesable sobre varios ecosistemas de criptomonedas. Flipside patrocina recompensas de análisis para incentivar el compartimiento de insights de código abierto así como misiones para desarrolladores. | Flipside Regístrate | El acceso completo a datos (crudos, tableros) es gratis. | Para acceder al conjunto de datos, regístrate en Flipside y encuentra la base de datos "Stellar" en el Flipside studio. | Explora tableros de la comunidad. |
DefiLlama | Agregador de TVL para DeFi (Finanzas Descentralizadas). | DefiLlama | Acceso gratuito (código abierto) al panel de TVL | Para el acceso a datos, consulta API Docs | Explora el Tablero de TVL. |
Messari | Messari funciona como un centro central para la investigación y datos relacionados con la criptoeconomía. Con funciones personalizables y fáciles de usar. | Messari | Acceso gratuito a paneles y datos (suscripción para acceso avanzado) | Para acceso a datos, consulta la Documentación de API | Explora el Portal Stellar. |
rwa.xyz | Información agregada sobre activos del mundo real tokenizados. | rwa.xyz | Acceso gratuito a paneles e información general de rwa | Para acceso a datos, consulta la Plataforma de Datos y API | Explora el Panel Stellar. |
Token Terminal | Token Terminal es una plataforma de datos onchain completa enfocada en estandarizar datos financieros y alternativos para las blockchains y aplicaciones descentralizadas más usadas. | Token Terminal | Acceso gratuito a paneles. Acceso de pago a la API | Para acceso a datos, consulta la Documentación de API | Explora el Panel Stellar. |
SonarX | SonarX ofrece un todo en uno para datos indexados de Stellar. | SonarX | Acceso de pago a conjuntos de datos crudos y seleccionados. | Hay dos productos para acceso a datos, Datos en Tiempo Real y Streaming Histórico | N/A |
Range | La plataforma de seguridad e inteligencia blockchain; ayudando a los mejores equipos a desarrollar y usar protocolos DeFi, blockchains, rollups y puentes cross-chain con tranquilidad. | Range | Acceso gratuito a análisis. Acceso de pago a APIs y Productos de Seguridad | Stellar tiene su propia Página Principal y también estamos destacados en su explorador de Stable Coin. | Explora el Panel de Stellar. |
Ejecutar tu propio Hubble
Si estás interesado en ejecutar tu propio Hubble, por favor consulta la Guía del Desarrollador.