liquidity_pool_id | Identificador único para un pool de liquidez. No puede haber pools duplicados para el mismo par de activos. Una vez creado un pool para el par de activos, no se puede crear otro. | string | | Sà | Hay una buena introducción sobre AMM aquà |
type | El mecanismo que calcula el precio y la división de participaciones para el pool. Con el despliegue inicial del AMM, el único tipo de pool de liquidez permitido es un pool de producto constante | string | constant_product | Sà | Para más información sobre cálculos de precio y depósito, lee Cap-38. |
fee | El número de puntos base cobrados como porcentaje del intercambio para completar la transacción. Las comisiones ganadas en todas las operaciones se reparten entre los accionistas del pool y se distribuyen como incentivo para mantener fondos en los pools | integer | 30 | Sà | Las comisiones se distribuyen inmediatamente a las cuentas a medida que se completa la transacción. No hay un calendario para la distribución de comisiones |
trustline_count | Número total de cuentas con trustlines autorizadas al pool. Para crear una trustline, una cuenta debe confiar en ambos activos base antes de confiar en un pool con el par de activos | integer | | Sà | Si el emisor de A o B revoca la autorización de la trustline, la cuenta se retirará automáticamente de todos los pools de liquidez que contengan ese activo y esas trustlines del pool serán eliminadas. |
pool_share_count | La participación en un pool de liquidez se representa mediante una participación en el pool. El número total de participaciones en el pool se calcula con una fórmula de producto constante y es un número arbitrario que representa la cantidad de participación en el pool. | float | | Sà | Las participaciones no son transferibles; la única forma de aumentar el número de participaciones en el pool que se tienen es depositar en un pool de liquidez. Por el contrario, disminuir las participaciones del pool solo se puede lograr a través de una operación de retiro. Las participaciones no se pueden enviar en pagos ni vender mediante ofertas. |
asset_a_type | El identificador para el tipo de código de activo, puede ser un alfanumérico de 4 caracteres, 12 caracteres o el activo nativo de la red, XLM. | string | - credit_alphanum4
- credit_alphanum12
- native
| SÃ | |
asset_a_code | La representación del código de 4 o 12 caracteres del activo de uno de los dos pares de activos en un pool de liquidez | string | | No | |
asset_a_issuer | La dirección de la cuenta del emisor original del activo que creó uno de los dos pares de activos en el pool de liquidez | string | | No | |
asset_a_amount | El número bruto de tokens bloqueados en el pool para uno de los dos pares de activos en el pool de liquidez | float | | Sà | El monto es una mejor representación de la liquidez en el pool que el conteo de participaciones en el pool. |
asset_b_type | El identificador para el tipo de código de activo, puede ser un alfanumérico de 4 caracteres, 12 caracteres o el activo nativo de la red, XLM. | string | - credit_alphanum4
- credit_alphanum12
- native
| SÃ | |
asset_b_code | La representación del código de 4 o 12 caracteres del activo de uno de los dos pares de activos en un pool de liquidez | string | | No | |
asset_b_issuer | La dirección de la cuenta del emisor original del activo que creó uno de los dos pares de activos en el pool de liquidez | string | | No | |
asset_b_amount | El número bruto de tokens bloqueados en el pool para uno de los dos pares de activos en el pool de liquidez | float | | Sà | El monto es una mejor representación de la liquidez en el pool que el conteo de participaciones en el pool. |
last_modified_ledger | El número de secuencia del ledger cuando la entrada del ledger (este firmante único para la cuenta) fue modificado. Las eliminaciones no cuentan como modificación y reportarán el número de secuencia de modificación previo | integer | | Sà | |
ledger_entry_change | Código que describe el tipo de cambio en la entrada del ledger que se aplicó a la entrada del ledger. | integer | - 0 - Entrada de Ledger Creada
- 1 - Entrada de Ledger Actualizada
- 2 - Entrada de Ledger Eliminada
- 3 - Estado de Entrada de Ledger (valor de la entrada)
| Sà | Los tipos válidos de cambio de entrada son 0, 1 y 2 para entradas del ledger de tipo liquidity_pools . |
deleted | Indica si la entrada del ledger (pool de liquidez) ha sido eliminada o no. Una vez que una entrada es eliminada, no puede recuperarse. Los pools de liquidez se eliminan una vez que todas las participaciones del pool son retiradas del pool | boolean | | SÃ | |
batch_id | Representación en cadena del id de ejecución para un DAG dado en Airflow. Toma la forma de scheduled__<batch_end_date>-<dag_alias> . Los batch ids son únicos para el batch y ayudan con la monitorización y capacidades de reejecución | string | | Sà | |
batch_run_date | La fecha de inicio para el intervalo del batch. Cuando se combina con la fecha en el batch_id, la fecha representa el intervalo de ledgers procesados. La fecha de ejecución del batch se puede considerar como un proxy de closed_at para un ledger. | datetime | | Sà | La tabla está particionada por batch_run_date. Se recomienda siempre incluir batch_run_date en el filtro si es posible para ayudar a reducir el costo de la consulta. |
batch_insert_ts | El sello temporal en UTC cuando un lote de registros fue insertado en la base de datos. Este campo puede ayudar a identificar si un batch se ejecutó en tiempo real o como parte de una reposición de datos | timestamp | | Sà | |
asset_a_id | Identificador único para asset_a_code, asset_a_issuer | integer | | No | |
asset_b_id | Identificador único para asset_b_code, asset_b_issuer | integer | | No | |
closed_at | Marca temporal en UTC cuando este ledger se cerró y se comprometió en la red. Se espera que los ledgers se cierren aproximadamente cada 5 segundos | timestamp | | Sà | |
ledger_sequence | El número de secuencia de este ledger. Representa el orden del ledger dentro de la blockchain de Stellar. Cada ledger tiene un número de secuencia único que incrementa con cada nuevo ledger, asegurando que los ledgers se procesen en el orden correcto. | integer | | Sà | |