liquidity_pool_id | Identificador único para un fondo de liquidez. No puede haber fondos duplicados para el mismo par de activos. Una vez que se ha creado un fondo para el par de activos, no se puede crear otro. Una vez que se ha creado un fondo para el par de activos, no se puede crear otro. | cadena | | Sí | Hay un buen resumen sobre AMMs aquí |
tipo | El mecanismo que calcula el precio y la división de acciones para el fondo. Con el lanzamiento inicial de AMM, el único tipo de fondo de liquidez que se puede crear es un fondo de producto constante | string | constant_product | Sí | Para más información sobre el cálculo de precios y depósitos, lee Cap-38. |
tarifa | El número de puntos básicos cobrados como porcentaje de la operación para completar la transacción. Las tarifas ganadas en todas las operaciones se dividen entre los accionistas del fondo y se distribuyen como un incentivo para mantener el dinero en los fondos. | entero | 30 | Sí | Las tarifas se distribuyen inmediatamente a las cuentas una vez que se completa la transacción. No hay un calendario para la distribución de tarifas |
trustline_count | Número total de cuentas con trustlines autorizados al fondo. Para crear un trustline, una cuenta debe confiar en ambos activos base antes de confiar en un fondo con el par de activos. | entero | | Sí | Si el emisor de A o B revoca la autorización en el trustline, la cuenta se retirará automáticamente de cada fondo de liquidez que contenga ese activo y esos trustlines del fondo serán eliminados. |
pool_share_count | La participación en un fondo de liquidez se representa mediante una acción del fondo. El número total de acciones del fondo se calcula mediante una fórmula de producto constante y es un número arbitrario que representa la cantidad de participación en el fondo. | flotante | | Sí | Las acciones no son transferibles; la única forma de aumentar el número de acciones del fondo que tienes es depositar en un fondo de liquidez. A la inversa, disminuir las acciones del fondo solo se puede lograr a través de una operación de retiro. Las acciones no se pueden enviar como pagos ni venderse mediante ofertas. |
asset_a_type | El identificador para el tipo de código de activo, puede ser alfanumérico con 4 caracteres, 12 caracteres o el activo nativo de la red, XLM. | string | - credit_alphanum4
- credit_alphanum12
- native
| Sí | |
asset_a_code | El código de 4 o 12 caracteres que representa el activo de uno de los dos pares de activos en un fondo de liquidez. | string | | No | |
asset_a_issuer | La dirección de la cuenta del emisor original del activo que creó uno de los dos pares de activos en el fondo de liquidez. | string | | No | |
asset_a_amount | El número bruto de tokens bloqueados en el fondo para uno de los dos pares de activos en el fondo de liquidez. | flotante | | Sí | La cantidad es una mejor representación de la liquidez en el fondo en comparación con el número de acciones del fondo. |
asset_b_type | El identificador para el tipo de código de activo, puede ser alfanumérico con 4 caracteres, 12 caracteres o el activo nativo de la red, XLM. | string | - credit_alphanum4
- credit_alphanum12
- native
| Sí | |
asset_b_code | El código de 4 o 12 caracteres que representa el activo de uno de los dos pares de activos en un fondo de liquidez. | string | | No | |
asset_b_issuer | La dirección de la cuenta del emisor original del activo que creó uno de los dos pares de activos en el fondo de liquidez. | string | | No | |
asset_b_amount | El número bruto de tokens bloqueados en el fondo para uno de los dos pares de activos en el fondo de liquidez. | flotante | | Sí | La cantidad es una mejor representación de la liquidez en el fondo en comparación con el número de acciones del fondo. |
last_modified_ledger | El número de secuencia del ledger cuando la entrada del ledger (este firmante único para la cuenta) fue modificada. Las eliminaciones no cuentan como una modificación y reportarán el número de secuencia de modificación anterior. | entero | | Sí | |
ledger_entry_change | Código que describe el tipo de cambio de entrada del ledger que se aplicó a la entrada del ledger. | entero | - 0 - Entrada del Ledger Creada
- 1 - Entrada del Ledger Actualizada
- 2 - Entrada del Ledger Eliminada
- 3 - Estado de la Entrada del Ledger (valor de la entrada)
| Sí | Los tipos de cambio de entrada válidos son 0, 1 y 2 para entradas de ledger del tipo liquidity_pools . |
eliminado | Indica si la entrada del ledger (fondo de liquidez) ha sido eliminada o no. Una vez que una entrada es eliminada, no se puede recuperar. Los fondos de liquidez son eliminados una vez que todas las acciones del fondo son retiradas. | booleano | | Sí | |
batch_id | Representación en cadena del id de ejecución para un DAG dado en Airflow. Toma la forma de "scheduled__<batch_end_date>-<dag_alias>". Los batch ids son únicos para el batch y ayudan con la monitorización y las capacidades de reejecución. | string | | Sí | |
batch_run_date | La fecha de inicio para el intervalo de batch. Cuando se toma con la fecha en el batch_id, la fecha representa el intervalo de ledgers procesados. La fecha de ejecución del batch puede verse como un proxy de closed_at para un ledger. | datetime | | Sí | La tabla está particionada por batch_run_date. Se recomienda incluir siempre el batch_run_date en el filtro si es posible para ayudar a reducir el costo de la consulta. |
batch_insert_ts | La marca de tiempo en UTC cuando se insertó un batch de registros en la base de datos. Este campo puede ayudar a identificar si un batch se ejecutó en tiempo real o como parte de un ajuste. | timestamp | | Sí | |
asset_a_id | Identificador único para asset_a_code, asset_a_issuer | entero | | No | |
asset_b_id | Identificador único para asset_b_code, asset_b_issuer | entero | | No | |
closed_at | Marca de tiempo en UTC cuando este ledger se cerró y se comprometió a la red. Se espera que los ledgers se cierren ~cada 5 segundos. | timestamp | | Sí | |
ledger_sequence | El número de secuencia de este ledger. Representa el orden del ledger dentro de la blockchain Stellar. Cada ledger tiene un número de secuencia único que se incrementa con cada nuevo ledger, asegurando que los ledgers se procesen en el orden correcto. | entero | | Sí | |