history_operation_id | El identificador de operación asociado con la operación ejecutada. La cantidad total negociada en una operación puede desglosarse en varias transacciones más pequeñas distribuidas a través de múltiples órdenes realizadas por múltiples partes | entero | | Sí | Hay una relación de muchos a uno para history_operation_id con la tabla history_operations. |
orden | El número secuencial asignado a la porción de una operación que se ejecuta dentro de una operación. El history_operation_id y el número de orden juntos representan un segmento único de la operación | entero | | Sí | |
ledger_closed_at | La marca de tiempo en UTC cuando se cerró el ledger con esta operación | marca de tiempo | | Sí | |
selling_account_address | La dirección de cuenta de la parte vendedora | cadena | | No | |
selling_asset_code | El código de 4 o 12 caracteres del activo vendido en una operación | cadena | | No | Los códigos de activos no garantizan la unicidad. La combinación de código de activo, emisor y tipo representa un activo distinto |
selling_asset_issuer | La dirección de cuenta del emisor original del activo vendido dentro de una operación | cadena | | No | |
selling_asset_type | El identificador para el tipo de código de activo utilizado para el activo vendido dentro de la operación | cadena | - credit_alphanum4
- credit_alphanum12
- nativo
| Sí | XLM es el activo nativo de la red. XLM no tiene representación de código de activo o emisor y se mostrará en su lugar con un tipo de activo de 'nativo' |
selling_amount | La cantidad de activo vendido que se trasladó de la cuenta del vendedor a la cuenta del comprador, reportada en términos de la cantidad vendida | flotante | | Sí | |
buying_account_address | La dirección de cuenta de la parte compradora | cadena | | No | |
buying_asset_code | El código de 4 o 12 caracteres del activo comprado en una operación | cadena | | No | Los códigos de activos no garantizan la unicidad. La combinación de código de activo, emisor y tipo representa un activo distinto |
buying_asset_issuer | La dirección de cuenta del emisor original del activo comprado dentro de una operación | cadena | | No | |
buying_asset_type | El identificador para el tipo de código de activo utilizado para el activo comprado dentro de la operación | cadena | - credit_alphanum4
- credit_alphanum12
- nativo
| Sí | XLM es el activo nativo de la red. XLM no tiene representación de código de activo o emisor y se mostrará en su lugar con un tipo de activo de 'nativo' |
buying_amount | La cantidad de activo comprado que fue trasladada de la cuenta del vendedor a la cuenta del comprador, reportada en términos del activo comprado | flotante | | Sí | |
price_n | La relación de precios del activo vendido: activo comprado. Cuando se toma con price_d, el precio puede calcularse por price_n/price_d | entero | | No | |
price_d | La relación de precios del activo vendido: activo comprado. Cuando se toma con price_n, el precio puede calcularse por price_n/price_d | entero | | No | |
selling_offer_id | El ID de la oferta en el libro de órdenes de la oferta de venta. Si esta oferta fue consumida inmediata y totalmente, será un ID sintético. | entero | | No | |
buying_offer_id | El ID de la oferta en el libro de órdenes de la oferta de compra. Si esta oferta fue consumida inmediata y totalmente, será un ID sintético. | entero | | No | |
batch_id | Representación de cadena del ID de ejecución para un DAG dado en Airflow. Toma la forma de "scheduled__<batch_end_date>-<dag_alias>". Batch ids are unique to the batch and help with monitoring and rerun capabilities | cadena | | No | |
batch_run_date | La fecha de inicio del intervalo de lote. Cuando se toma con la fecha en batch_id, la fecha representa el intervalo de ledgers procesados. La fecha de ejecución del lote puede verse como un proxy de closed_at para un ledger. | datetime | | No | La tabla está particionada por batch_run_date. Se recomienda incluir siempre batch_run_date en el filtro si es posible para ayudar a reducir el costo de la consulta. |
batch_insert_ts | La marca de tiempo en UTC cuando un lote de registros fue insertado en la base de datos. Este campo puede ayudar a identificar si un lote se ejecutó en tiempo real o como parte de un retroceso | marca de tiempo | | No | |
selling_liquidity_pool_id | El identificador único para un fondo de liquidez si la operación se realizó contra un fondo de liquidez en lugar del libro de órdenes | cadena | | No | |
liquidity_pool_fee | La tarifa porcentual (en puntos básicos) de la tarifa total recaudada por el fondo de liquidez por ejecutar la operaci ón. La tarifa se agrupa y se distribuye nuevamente a los accionistas del fondo de liquidez para incentivar a los usuarios a invertir dinero en el fondo. | entero | 30 | No | Las tarifas del fondo de liquidez solo pueden cambiar con cambios en el protocolo de la red misma |
trade_type | Indica si la operación se ejecutó contra el libro de órdenes (exchange descentralizado) o el fondo de liquidez | entero | - 1 - Operación de Exchange Descentralizado
- 2 - Operación de Fondo de Liquidez
| No | |
rounding_slippage | Se aplica solo a operaciones de fondos de liquidez. Con cantidades fraccionarias de un activo negociadas, la red debe redondear una fracción al número entero más cercano. Esto puede causar que la operación "deslice" el precio por un porcentaje en comparación con la oferta original. El deslizamiento de redondeo informa el porcentaje que las operaciones de menor cuantía se deslizan antes de ejecutar. | entero | | No | Por defecto es 1. El deslizamiento de redondeo siempre es una desventaja para el comerciante y no es una forma válida de intentar extraer más valor de la red. |
seller_is_exact | Indica si la operación de la parte compradora o vendedora se vio afectada por el deslizamiento de redondeo. Si es verdadero, el comprador se vio afectado. Si es falso, el vendedor se vio afectado | booleano | | No | |
selling_asset_id | Identificador único para selling_asset_code, selling_asset_issuer | entero | | No | |
buying_asset_id | Identificador único para buying_asset_code, buying_asset_issuer | entero | | No | |